À compter du 29 août 2022
Pour toute EXCLUSIVITÉ :
Sur de l'habitation et à partir de 410 000 € les honoraires seront de 4 % TTC charge acquéreur
Sur les terrains à bâtir, les honoraires seront de 5% TTC charge acquéreur
Sur les terrains à bâtir avec prestation urbanisme, les honoraires seront de 6,5% TTC charge acquéreur
Honoraires maximum applicables
Prix net vendeur | Honoraires |
jusqu'à 59 999 € | 5000 € |
De 60 000 € à 89 999 € | 6000 € |
De 90 000 € à 129 999 € | 7000 € |
De 130 000 € à 209 999 € | 8000 € |
De 210 000 € à 229 999 € | 9500 € |
De 230 000 € à 249 999 € | 10500 € |
De 250 000 € à 289 999 € | 12000 € |
De 290 000 € à 329 999 € | 12500 € |
De 330 000 € à 349 999 € | 13000 € |
De 350 000 € à 369 999 € | 14000 € |
De 370 000 € à 389 999 € | 15000 € |
De 390 000 € à 410 000 € | 16000 € |
- Les honoraires pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur.
Plafonds applicables au maximum : 8€/m² de la surface habitable
et
- Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur.
Plafonds applicables au maximum : 3€/m² de la surface habitable. (quelle que soit la zone concernée)